弊社では、最低造膜温度(MFT)、ガラス転移温度(Tg)、樹脂組成、架橋の有無等が異なるアクリルエマルジョン・樹脂エマルジョンを取り揃えております。
下表の製品を単独もしくは複数を組み合わせて配合頂くことで、例えば、床用樹脂ワックス及びフロアポリッシュにおける光沢性、耐ブラックヒールマーク、帯電防止・静電気防止効果等の機能の向上、並びに各種塗料等のバインダーとしても有用です。
また下表の一番下のA-318は、ニュートニアン流動性を与えるための増粘剤です。各種塗料、インク、接着剤等に配合頂くことで、増粘性・レベリング性・光沢性の向上に効果的です。
アクリルエマルジョン・
樹脂エマルジョン
アクリルエマルジョン・
樹脂エマルジョン製品のラインナップ
品番 | 外観 | 不揮発分(%) | pH | 粘度 (mPa・s) |
密度 (g/ml) |
樹脂組成 | 架橋 | MFT (℃) |
Tg (℃) |
固形分酸価 (mgKOH/g) |
販売荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-304 | 乳白色 | 40 | 8.0 | <400 | 1.050 | A | × | 16 | 10 | 16 | 200kg ドラム |
A-412 | 乳白色 | 38 | 9.5 | <100 | 1.041 | ST/A | ○ | 70 | 46 | 51 | 200kg ドラム |
A-710 | 乳白色 | 40 | 8.0 | <100 | 1.120 | ST/A | × | 50 | 51 | 35 | 200kg ドラム |
A-733 | 乳白色 | 40 | 9.0 | <100 | 1.072 | ST/A | ○ | 70 | 51 | 49 | 200kg ドラム |
A-770 | 乳白色 | 35 | 7.5 | <100 | 1.052 | ST/A | ○ | 80 | 63 | 108 | 200kg ドラム |
A-795 | 乳白色 | 41 | 2.5 | <100 | 1.065 | ST/A | × | 55 | 55 | 84 | 200kg ドラム |
A-912 | 乳白色 | 38 | 8.0 | <100 | 1.068 | A | ○ | 65 | 44 | 50 | 200kg ドラム |
A-923 | 乳白色 | 40 | 8.0 | <100 | 1.055 | ST/A | ○ | 80 | 55 | 94 | 200kg ドラム |
A-950 | 乳白色 | 36 | 7.5 | <100 | 1.040 | ST/A | ○ | 80 | 78 | 81 | 200kg ドラム |
A-966 | 乳白色 | 35 | 7.5 | <100 | 1.040 | ST/A | × | 60 | 58 | 74 | 200kg ドラム |
A-995 | 乳白色 | 40 | 8.5 | <100 | 1.077 | ST/A | × | 75 | 74 | 50 | 200kg ドラム |
A-810 | 乳白色 | 39 | 8.0 | <50 | 1.054 | ST/A | ○ | 88 | 83 | 63 | 200kg ドラム |
A-745 | 乳白色 | 35 | 7.5 | <100 | 1.055 | ST/A | ○ | 60 | 21 | 93 | 200kg ドラム |
AK-69 | 乳白色 | 27 | 2.3 | <100 | 1.042 | A | × | ― | 34 | 127 | 200kg ドラム |
AL-17 | 淡黄 透明 |
36 | 8.0 | <500 | 1.090 | A | × | ― | 76 | 163 | 200kg ドラム |
AL-51 | 淡黄 透明 |
23 | 8.0 | <300 | 1.052 | A | ○ | ― | 50 | 124 | 200kg ドラム |
AL-52 | 淡黄 透明 |
24 | 8.0 | <400 | 1.052 | A | × | ― | 50 | 125 | 200kg ドラム |
A-318 | 乳白色 | 30 | 3.7 | <100 | ― | A | × | ― | 45 | 244 | 18kg缶 |
※上表の樹脂組成欄の「A」はアクリル、「ST」はスチレンになります。
※上表は規格値ではございません。あくまでも目安の参考値になります。
※上表は規格値ではございません。あくまでも目安の参考値になります。
用途例
用途を限定しているわけではございませんが、特に、床用樹脂ワックス、フロアポリッシュ、各種塗料のバインダーに多く使用されています。
サンプルのご依頼・お問い合わせ先
弊社のアクリルエマルジョン・樹脂エマルジョンのサンプルのご依頼及びお問い合せについては、下記までお願い致します。
社名 | 三水株式会社 |
---|---|
担当者 | 界(さかい) |
TEL | 048-685-7301 |
FAX | 048-685-7303 |
nano@sansui-japan.com |